
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRB - 737 | 1747 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 736 | 0982 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRB - 735 | 8199 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRB - 734 | 0265 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRB - 733 | 1124 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRB - 732 | 1491 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | GRB - 731 | 4711 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRB - 730 | 3346 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 729 | 0781 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRB - 728 | 2695 |
