
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MCM2 - 108 | 2455 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MCM2 - 107 | 3842 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MCM2 - 106 | 0116 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCM2 - 105 | 3444 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCM2 - 104 | 2644 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCM2 - 103 | 6078 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCM2 - 102 | 0522 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCM2 - 101 | 9798 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCM2 - 100 | 1928 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MCM2 - 099 | 5522 |
