
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKTM - 661 | 5012 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKTM - 660 | 8394 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JKTM - 659 | 4590 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKTM - 658 | 5964 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKTM - 657 | 6923 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKTM - 656 | 2915 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKTM - 655 | 0625 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKTM - 654 | 6012 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKTM - 653 | 7914 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JKTM - 652 | 2751 |
